VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,662,295,437 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,521.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,222,115.8 GB  592,435,709
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,657,187.1 GB  5,312,908,813
3 Russian Federation  88,348,034.5 GB  1,391,430,007
4 Japan  68,373,103.1 GB  702,317,555
5 United States  53,109,667.7 GB  1,148,242,620
6 Taiwan  50,739,246.7 GB  791,793,613
7 France  46,261,590.5 GB  591,374,101
8 Indonesia  38,567,223.6 GB  892,445,934
9 India  36,104,486.1 GB  772,560,486
10 Viet Nam  29,664,530.7 GB  500,556,635
11 China  29,565,651.4 GB  772,562,974
12 Thailand  19,581,669.7 GB  346,240,100
13 United Arab Emirates  15,678,888.3 GB  517,860,643
14 Hong Kong  14,725,856.3 GB  239,864,596
15 Myanmar  13,062,227.0 GB  224,969,437
16 Philippines  12,913,381.6 GB  317,998,240
17 Malaysia  11,910,779.3 GB  140,719,284
18 Turkmenistan  11,752,335.1 GB  155,059,148
19 Bangladesh  9,486,867.7 GB  387,467,638
20 Ukraine  9,364,909.2 GB  536,005,406
21 Canada  8,114,785.2 GB  84,155,098
22 Saudi Arabia  7,995,257.9 GB  108,817,014
23 Germany  7,881,844.2 GB  246,382,858
24 Turkey  6,749,735.7 GB  98,982,786
25 Singapore  6,685,504.2 GB  409,737,097
26 Iraq  5,669,117.1 GB  224,977,919
27 Australia  5,617,226.0 GB  113,751,945
28 Brazil  5,343,313.8 GB  1,379,887,942
29 United Kingdom  5,261,629.8 GB  128,867,881
30 Lao People's Democratic Republic  4,536,757.4 GB  73,932,241
31 Pakistan  4,395,532.8 GB  104,908,673
32 Nigeria  3,758,582.0 GB  446,827,458
33 Argentina  3,364,753.6 GB  52,816,725
34 Cambodia  3,208,534.4 GB  92,590,889
35 Kenya  3,053,629.5 GB  183,130,403
36 Mexico  2,481,543.6 GB  44,062,432
37 Oman  2,051,132.3 GB  36,725,241
38 Spain  2,024,611.8 GB  23,002,929
39 Netherlands  1,922,921.3 GB  52,226,834
40 Armenia  1,457,630.0 GB  4,887,219
41 Egypt  1,369,030.5 GB  37,670,407
42 Qatar  1,352,238.5 GB  19,066,513
43 Algeria  1,352,038.7 GB  37,085,356
44 Nepal  1,329,396.0 GB  19,711,608
45 Syrian Arab Republic  1,297,859.5 GB  235,582,299
46 Jordan  1,280,434.2 GB  25,386,181
47 Somalia  1,249,147.7 GB  55,134,545
48 Italy  1,235,597.0 GB  15,085,991
49 Kyrgyzstan  1,167,211.1 GB  13,031,027
50 New Zealand  1,137,942.2 GB  15,088,251
51 Sudan  1,108,090.6 GB  40,796,870
52 Macau  1,054,880.4 GB  19,057,427
53 Kazakhstan  1,040,381.5 GB  15,173,813
54 Colombia  1,036,083.1 GB  19,789,745
55 Sweden  1,000,991.5 GB  18,009,094
56 Ghana  957,909.1 GB  56,510,059
57 Cote D'ivoire  951,957.8 GB  11,896,325
58 Austria  930,355.2 GB  14,619,560
59 Venezuela  865,940.1 GB  25,987,907
60 Belarus  835,471.7 GB  21,849,967
61 Chile  825,447.0 GB  14,173,447
62 Romania  790,623.2 GB  14,211,962
63 Peru  775,632.1 GB  10,637,728
64 Ethiopia  754,802.3 GB  39,112,070
65 Mongolia  696,550.1 GB  11,312,061
66 Gabon  691,839.9 GB  5,788,468
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,633.0 GB  19,238,777
68 Kuwait  679,071.0 GB  10,436,701
69 Morocco  652,554.0 GB  25,296,237
70 Poland  637,065.5 GB  9,060,804
71 Yemen  599,447.7 GB  20,349,410
72 Azerbaijan  596,079.8 GB  10,535,596
73 Latvia  590,299.1 GB  3,054,319
74 Ecuador  575,530.9 GB  53,682,763
75 Norway  545,194.4 GB  4,727,678
76 Switzerland  520,948.5 GB  37,556,826
77 Palestinian Territory Occupied  500,806.8 GB  12,399,429
78 Belgium  475,798.7 GB  6,452,182
79 South Africa  464,678.6 GB  17,110,873
80 Finland  439,786.8 GB  3,914,313
81 Tanzania United Republic of  427,940.9 GB  10,824,855
82 Afghanistan  426,284.1 GB  15,745,545
83 Israel  406,562.1 GB  9,202,525
84 Uganda  379,601.3 GB  19,220,107
85 Portugal  373,321.9 GB  5,874,676
86 Denmark  331,940.2 GB  3,044,024
87 Lithuania  323,751.8 GB  4,097,834
88 Hungary  323,385.8 GB  4,866,928
89 Czech Republic  321,223.9 GB  4,955,747
90 Georgia  296,629.2 GB  3,555,048
91 Guinea  281,699.7 GB  8,616,406
92 Greece  267,598.7 GB  3,758,651
93 Sri Lanka  260,990.8 GB  6,603,200
94 Bahrain  226,767.8 GB  3,662,107
95 Tunisia  218,181.1 GB  6,083,135
96 Dominican Republic  216,500.7 GB  6,964,265
97 Brunei Darussalam  213,789.5 GB  1,606,357
98 Bulgaria  211,786.8 GB  4,162,417
99 Guatemala  205,578.7 GB  4,409,415
100 Lebanon  203,223.9 GB  9,028,891
101 Uzbekistan  203,198.3 GB  4,124,824
102 Serbia  199,976.5 GB  3,544,641
103 Panama  188,596.3 GB  5,111,915
104 Bolivia  184,958.1 GB  3,244,013
105 Djibouti  163,503.5 GB  4,260,108
106 Paraguay  159,789.2 GB  2,106,082
107 Ireland  137,222.0 GB  2,055,679
108 Slovenia  133,087.0 GB  1,547,041
109 Costa Rica  116,613.4 GB  1,809,301
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,573.1 GB  1,155,109
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,462.6 GB  1,236,890
112 Moldova Republic of  107,438.3 GB  2,752,873
113 Cuba  105,823.4 GB  2,788,225
114 Albania  104,651.3 GB  2,348,090
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.8 GB  935,924
116 Mauritius  99,621.7 GB  1,332,460
117 Jamaica  92,480.3 GB  2,102,264
118 Bhutan  81,446.2 GB  1,686,906
119 Estonia  81,440.9 GB  1,071,373
120 Uruguay  79,224.1 GB  1,162,241
121 Luxembourg  61,847.4 GB  1,345,298
122 Honduras  61,473.2 GB  1,415,155
123 Benin  60,797.3 GB  7,047,220
124 Rwanda  60,236.7 GB  1,830,350
125 Antigua and Barbuda  59,401.5 GB  1,625,656
126 Cyprus  55,730.0 GB  7,563,478
127 Togo  53,987.0 GB  1,419,015
128 Maldives  53,167.2 GB  910,235
129 Senegal  53,103.1 GB  1,985,607
130 Guam  51,620.2 GB  986,965
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,288.4 GB  644,034
133 Macedonia  42,114.4 GB  654,453
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,164.3 GB  3,238,760
136 Timor-leste  34,113.5 GB  743,886
137 Mozambique  33,664.2 GB  2,515,653
138 El Salvador  33,462.4 GB  878,549
139 Fiji  29,897.6 GB  825,278
140 Barbados  28,855.8 GB  353,340
141 Madagascar  28,851.0 GB  758,713
142 Nicaragua  27,295.1 GB  527,588
143 Malta  26,916.3 GB  506,742
144 Puerto Rico  26,473.8 GB  688,344
145 Tajikistan  25,698.1 GB  1,222,186
146 Iceland  25,557.9 GB  769,425
147 Namibia  25,352.6 GB  752,166
148 Palau  24,413.7 GB  192,742
149 Reunion  23,762.7 GB  94,764
150 Seychelles  22,530.4 GB  3,426,378
151 Congo The Democratic Republic of The  21,716.4 GB  1,470,817
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,655
153 Angola  21,054.4 GB  798,258
154 Mali  18,589.7 GB  1,072,608
155 Burkina Faso  18,466.6 GB  1,581,608
156 Bahamas  17,879.1 GB  347,640
157 Mauritania  17,850.7 GB  536,880
158 Montenegro  17,785.2 GB  372,165
159 Zambia  16,554.8 GB  664,181
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,424
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,856
162 Guyana  14,408.1 GB  304,168
163 Papua New Guinea  13,441.5 GB  198,381
164 Malawi  13,360.1 GB  192,837
165 Suriname  11,389.1 GB  312,943
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.0 GB  395,556
169 French Polynesia  9,219.2 GB  187,611
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,580.9 GB  193,441
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,854
173 Aruba  8,483.0 GB  94,446
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,915.4 GB  100,962
175 Curacao  7,086.9 GB  135,115
176 Liberia  6,604.4 GB  552,386
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,380.0 GB  345,064
179 Vanuatu  5,560.8 GB  278,032
180 Dominica  5,364.3 GB  295,487
181 Martinique  5,354.2 GB  76,655
182 Equatorial Guinea  5,250.5 GB  318,088
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,268.8 GB  75,323
189 Guadeloupe  3,176.4 GB  43,800
190 Cape Verde  3,001.1 GB  137,428
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,049
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,132
196 American Samoa  2,256.9 GB  49,587
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.7 GB  77,508
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.6 GB  34,322
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,409
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4